Sistemas fotovoltaicos montados en vehículos

Paneles solares King Kong Pro Series
Parámetros del producto
| Nombre del parámetro | Parámetro | |
| Tipo de célula | TOPCON Monocristalino | |
| Modelo | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Potencia estándar | 130 W | 100W |
| Voltaje pico | 19,9 V | 21,2 V |
| Corriente máxima | 6.53A | 4.71A |
| Voltaje de circuito abierto | 23,94 V | 25,51 V |
| Corriente de cortocircuito | 6.92A | 5.12A |
| Tamaño | 1060*580*30 mm | 945*540*30 mm |
| Peso neto | 6,5 kg | 5,4 kg |
| Voltaje del sistema | 1000 V CC | |
| Rango de error de potencia | ±3% | |
| Grado IP | IP67 | |
| Diámetro del cable | 4 mm², Los electrodos positivo y negativo miden 900 mm cada uno. | |
| Factor de llenado | MC4 | |
| Tipo de vidrio | Templado de 3,2 mm, LC, blanco ultra | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0,30 %/℃ | |
| Voltaje Tk | - 0,28 %/℃ | |
| TkActual | +0,05 %/℃ | |
Controlador de carga solar
Características
Parámetros del producto
| Nombre del parámetro | Parámetro | ||||
| Modelo | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Voltaje del sistema | 12V/24V Automático (FLD/GEL/SLD) Manual (Li/Usuario) | 12V/24V/36V/48V Automático (FLD/GEL/SLD) Manual (Li/Usuario) | |||
| Pérdida en vacío | 12 mA (12 V), 10 mA (24 V) | 12 mA (12 V), 10 mA (24 V) 8 mA (36 V), 6 mA (48 V) | |||
| Máxima energía solar voltaje de entrada |
|
| |||
| Corriente de carga nominal | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Potencia máxima de entrada de sistema fotovoltaico | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Voltaje controlado ópticamente | 5V*n | ||||
| Tiempo controlado por luz | 10s | ||||
| Corriente de descarga nominal | 20A | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Clase de protección | IP32 | ||||
| Peso | 1,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | |
| Modo de comunicación | RS485 (Modbus) | ||||
| Altitud | ≤ 3000 m | ||||
| Tamaño | 180*140*71 mm | 245*180*82,5 mm | 280*210*90 mm | ||
| Nombre del parámetro | Tipo de batería y parámetros relacionados | ||||
| Tipo de batería | FLD | CELÚLA | GEL (predeterminado) | USUARIO (configurable) | LI (configurable) |
| Carga de igualación Voltaje | 14,8 V*n | 14,6 V*n | -- | Predeterminado:GEL | -- |
| Aumente el voltaje de carga | 14,6 V*n | 14,4 V*n | 14,2 V*n | Predeterminado:GEL | Valor predeterminado 14,2 V*n |
| Voltaje de carga flotante | 13,8 V*n | Predeterminado:GEL | -- | ||
| Aumentar la carga voltaje de retorno | 13,2 V*n | Predeterminado:GEL | -- | ||
| Devolución por sobredescarga Voltaje | 12,6 V*n | Predeterminado:GEL | -- | ||
| Voltaje de sobredescarga | 11,1 V*n | Predeterminado:GEL | Por defecto 11,1 V*n | ||
| Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV/2V/℃ | Predeterminado:GEL | -- | ||
Exhibición de productos
¡Consulta ahora!
Para cualquier consulta sobre nuestros productos o lista de precios, déjenos su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.






